
Heute haben 7 Personen dieses Produkt angesehen
Letzter Artikel auf Lager!
Produktdetail 53299707116
Garantie | 12 Monate |
Unser Code | 003-001-001224R |
Zustand | Neu Generalüberholt - bestätigt das Protokoll der autorisierten Teststation 100% Funktionalität. Zeig mehr ... |
Ich brauche Beratung über WhatsApp |
16 Bewertung
Für Fahrzeuge: ![MAN MAN]()


Wir versenden 04.03.2021. Wir liefern innerhalb von 48 Stunden
Letztes Stück auf Lager zur sofortigen Lieferung!
501 € -29%
355 €
inkl. Mwst.
Alle Bewertungen >
Kundenbewertungen (16)
Höhn Oliver
04. 03. 2021
Das Teil arbeitet einwandfrei. Kommunikation lief reibungslos. Sehr gut
- Verwendung in Fahrzeugen147
- Andere Teilenummern19
- Andere Produkte für dieses Fahrzeug10
- Hilfreiche Links8
- Bewertungen16
- Produktfragen 0

MAN TGA [03/00--]
18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS [02/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM [06/05-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDAK, FDHK [06/05-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDAS, FDHS [06/05-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M [06/05-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDH-TM [06/05-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS [05/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FVHL-KO [06/05-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FVL-KO [02/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.310, 26.320 FVLC [02/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.350 FDHC, FDHC/M [04/05-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM [02/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FDH-TM [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FVHL-KO [06/05-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.350, 26.360 FVL-KO [01/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FD-TM [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FDK, FDLK [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FVHL-KO [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.390, 26.400 FVL-KO [02/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDH-TM [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDK, FDLK [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [02/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440 FVLH-KO [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE [07/06-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE [07/06-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE [07/06-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE [06/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC [06/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC [06/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM [02/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.390, 32.400 FFDRC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
32.430, 32.440 FFDRC [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 32, Diesel
33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC [06/05-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK [06/05-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS [06/05-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS [05/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.390, 33.400 FDAC, FDHC [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS [05/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 33, Diesel
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS [05/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 33, Diesel
35.310, 35.320 FFD-TM [02/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC [02/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK [02/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.350, 35.360 FFD-TM [02/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC [02/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK [02/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.390, 35.400 FFD-TM [02/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC [02/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK [02/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.430, 35.440 FFD-TM [02/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC [02/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK [02/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 35, Diesel
37.310, 37.320 FFD-TM [12/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.310, 37.320 FFDC [12/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.310, 37.320 FFDK [12/04-#] kW: 228, PS: 310, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.350, 37.360 FFD-TM [12/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.350, 37.360 FFDC [12/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.350, 37.360 FFDK [12/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.390, 37.400 FFD-TM [12/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.390, 37.400 FFDC [12/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.390, 37.400 FFDK [12/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.430, 37.440 FFD-TM [12/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.430, 37.440 FFDC [12/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
37.430, 37.440 FFDK [12/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 37, Diesel
40.390, 40.400 FDAK, FDARK [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 40, Diesel
40.390, 40.400 FDARS, FDAS [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 40, Diesel
40.390, 40.400 FDK, FDRK [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 40, Diesel
40.390, 40.400 FDRS, FDS [06/05-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 40, Diesel
40.430 FDK, FDRK [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 40, Diesel
40.430 FDRS, FDS [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 40, Diesel
40.430, 40.440 FDAK, FDARK [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 40, Diesel
40.430, 40.440 FDARS, FDAS [06/05-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 40, Diesel
41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC [12/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM [12/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK [12/04-#] kW: 257, PS: 350, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC [12/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM [12/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK [12/04-#] kW: 287, PS: 390, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC [12/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM [12/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK [12/04-#] kW: 316, PS: 430, ccm: 10518, cylinder: 8x4/4, tonage: 41, Diesel
Bestes Preisleistungsverhältnis
Das Teil arbeitet einwandfrei. Kommunikation lief reibungslos. Sehr gut
Top brawo
Ein sehr gutes Produkt mit schnellem und freundlichem Service
Alles tip top
Schnelle Lieferung, Turbine ist super. Auto leueft wie neu. Einziges ich habe nicht gesehen das ich muss noch verzollung bezahlen welche ist fast halbe preis von Ware. Sons alles super. Danke.
Bewertung
Einfach nur Klasse und unbedingt empfehlenswert.
Gerne wieder!!
Gerne wieder!!
Gutes Preis / Leistungsverhältnis
Pumpe eingebaut, freischalten lassen, Motor läuft.
Guter Service und klare Kommunikation.
Guter Service und klare Kommunikation.
Produktabfragen (0)
Ihre Fragen werden von einem Experten beantwortet:


Schreiben Sie Ihre eigene Frage
Es gibt derzeit keine Frage.
Hohe Qualität, niedriger Preis
Wir bieten Produkte von höchster Qualität zu geringen Kosten.
5000 Produkte auf Lager
Dank unserer großen Lager können wir Produkte schneller als je zuvor liefern!
12 Monate Garantie
Wir bieten 12 Monate Garantie auf alle unsere Produkte
Erweiterte Garantie
Erwerben Sie eine zusätzliche Garantie von 12 Monaten für Ihr Produkt.